| 阪神 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
| 京都 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
| 中山 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
| 東京 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
| 小倉 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
| 福島 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 12年度 | |
| 新潟 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
| 函館 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | |
| 札幌 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
| 中京 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 12年度 | |
|
|
|||||||
|
た り の 確 率 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
| 40% |
|
|
|
|
|
|
|
| 45% |
|
|
|
|
|
|
|
| 50% |
|
|
|
|
|
|
|
| 55% |
|
|
|
|
|
|
|
| 60% |
|
|
|
|
|
|
|
| 65% |
|
|
|
|
|
|
|
| 70% |
|
|
|
|
|
|
|
| 単勝・複勝 | . | . | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
Copyright (C) 2010 Bamadas. All Rights Reserved.