2012年度 ココモ式1点買い勝負

日付 開催地 ココモレース 発走 競走名 ココモ馬連 馬番 ココモ当外 ココモ票数 ココモ投資金額 ココモ当金額
2012.01.05 京都 1R 10:05 サラ系3歳 未勝利 (混合) 馬齢 4 - 8 1580 × 233 23300 0
2012.01.05 京都 2R 10:35 サラ系3歳 未勝利 馬齢 13 - 4 1470 × 377 37700 0
2012.01.08 中山 7R 13:10 サラ系4歳以上 4歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 8 - 10 4750 × 610 61000 0
2012.01.09 京都 2R 10:35 サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 13 - 9 490 × 987 98700 0
2012.01.09 中山 9R 14:15 成田特別 サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 13 - 16 1410 × 1597 159700 0
2012.01.09 京都 10R 15:10 新春ステークス サラ系4歳以上 4歳以上1600万円以下 (混合)[指定] 定量 6 - 2 2450 × 2584 258400 0
2012.01.14 中山 4R 11:30 サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 1 - 16 240 4181 418100 1003440
2012.01.14 中山 10R 15:00 初咲賞 サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 11 - 6 1410 × 1 100 0
2012.01.21 京都 1R 10:10 サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 16 - 6 7950 × 2 200 0
2012.01.21 小倉 2R 10:20 サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 13 - 12 680 × 3 300 0
2012.01.21 京都 2R 10:40 サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 7 - 4 910 × 5 500 0
2012.01.21 京都 11R 15:45 羅生門ステークス サラ系4歳以上 4歳以上1600万円以下 (混合)[指定] 定量 11 - 13 770 × 8 800 0
2012.01.22 小倉 1R 9:50 サラ系3歳 未勝利 馬齢 8 - 11 700 13 1300 9100
2012.01.22 京都 1R 10:10 サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 9 - 1 250 1 100 250
2012.01.22 中山 5R 12:20 サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 2 - 16 1950 × 2 200 0
2012.01.28 小倉 1R 9:50 サラ系3歳 未勝利 馬齢 3 - 2 1720 × 3 300 0
2012.01.29 京都 1R 10:00 サラ系3歳 未勝利 (混合) 馬齢 8 - 3 230 5 500 1150
2012.01.29 京都 2R 10:30 サラ系3歳 未勝利 馬齢 1 - 7 3510 × 1 100 0
2012.01.29 京都 7R 13:20 サラ系4歳以上 4歳以上500万円以下 定量 3 - 4 410 × 2 200 0
2012.01.29 京都 9R 14:25 春日特別 サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合) 定量 6 - 1 7700 × 3 300 0
2012.01.29 京都 10R 15:00 松籟ステークス サラ系4歳以上 4歳以上1600万円以下 (混合) ハンデ 1 - 8 7560 × 5 500 0
2012/01/29 東京 12R 16:20 サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 15 - 3 570 × 8 800 0
2012.02.04 小倉 5R 11:50 サラ系3歳 新馬 (混合) 馬齢 9 - 5 230 13 1300 2990
2012.02.04 京都 7R 13:20 サラ系4歳以上 4歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 2 - 14 950 × 1 100 0
2012.02.04 小倉 9R 14:15 サラ系4歳以上 4歳以上500万円以下 定量 4 - 5 8190 × 2 200 0
2012.02.04 小倉 11R 15:25 第46回 小倉大賞典(GIII) サラ系4歳以上 オープン (国際) ハンデ 7 - 3 12720 × 3 300 0
2012.02.05 京都 4R 11:30 サラ系障害4歳以上 未勝利 (混合) 定量 7 - 5 4340 × 5 500 0
2012.02.11 小倉 1R 9:50 サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 6 - 7 1280 8 800 10240
2012.02.11 京都 6R 12:50 サラ系3歳 3歳500万円以下 [指定] 馬齢 13 - 6 960 × 1 100 0
2012.02.11 京都 7R 13:20 サラ系4歳以上 4歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 4 - 10 2400 × 2 200 0
2012.02.12 京都 6R 12:50 サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 10 - 13 70720 × 3 300 0
2012/02/12 東京 6R 13:00 サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)[指定] 馬齢 9 - 7 730 × 5 500 0
2012.02.18 京都 7R 13:20 サラ系4歳以上 4歳以上500万円以下 [指定] 定量 3 - 12 4780 × 8 800 0
2012.02.18 京都 9R 14:25 こぶし賞 サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 3 - 14 650 × 13 1300 0
2012/02/19 東京 11R 15:40 第29回 フェブラリーステークス(GI) サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 16 - 3 10510 × 21 2100 0
2012.02.25 中山 1R 10:15 サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 2 - 9 500 × 34 3400 0
2012.02.26 中山 2R 10:45 サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 3 - 16 1170 × 55 5500 0
2012.02.26 中山 6R 13:05 サラ系3歳 新馬 (混合)[指定] 馬齢 14 - 2 920 × 89 8900 0
2012.02.26 中山 8R 14:05 サラ系4歳以上 4歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 9 - 2 1200 × 144 14400 0
2012.02.26 中山 11R 15:45 第86回 中山記念(GII) サラ系4歳以上 オープン (国際)[指定] 別定 3 - 1 6170 × 233 23300 0
2012.03.03 阪神 3R 11:00 サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 3 - 4 350 377 37700 131950
2012.03.04 阪神 1R 10:00 サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 2 - 5 5730 × 1 100 0
2012/03/04 中京 3R 10:50 サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 2 - 18 1280 2 200 2560
2012.03.04 阪神 3R 11:00 サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 4 - 11 18170 × 1 100 0
2012.03.04 中山 7R 13:30 サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)[指定] 馬齢 14 - 4 8230 × 2 200 0
2012/03/04 中京 10R 14:50 フローラルウォーク賞 サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 12 - 17 20430 × 3 300 0
2012.03.04 阪神 10R 15:00 大阪城ステークス サラ系4歳以上 オープン (国際)[指定] 別定 4 - 8 990 × 5 500 0
2012/03/10 中京 3R 10:45 サラ系3歳 未勝利 牝 馬齢 16 - 15 920 8 800 7360
2012/03/10 中京 4R 11:15 サラ系3歳 未勝利 (混合) 馬齢 16 - 13 6840 × 1 100 0
2012/03/10 中京 7R 13:05 サラ系4歳以上 4歳以上500万円以下 (混合) 定量 12 - 5 2050 × 2 200 0
2012.03.11 中山 1R 10:10 サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 8 - 6 1930 × 3 300 0
2012.03.11 阪神 2R 10:30 サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 10 - 3 640 5 500 3200
2012.03.11 阪神 8R 13:50 サラ系4歳以上 4歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 4 - 7 2690 × 1 100 0
2012/03/11 中京 12R 16:00 熱田特別 サラ系4歳以上 4歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 16 - 6 11950 × 2 200 0
2012/03/17 中京 2R 10:20 サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 13 - 8 1740 × 3 300 0
2012.03.17 阪神14800 2R 10:30 サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 14 - 7 250 5 500 1250
2012.03.17 中山 4R 11:40 サラ系障害4歳以上 未勝利 (混合) 定量 11 - 10 1600 × 1 100 0
2012.03.17 中山 7R 13:30 サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)[指定] 馬齢 7 - 8 690 × 2 200 0
2012.03.17 中山 9R 14:35 鎌ケ谷特別 サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 牝[指定] 定量 10 - 9 9670 × 3 300 0
2012.03.17 阪神 11R 15:35 若葉ステークス サラ系3歳 オープン (指定) 馬齢 11 - 10 660 × 5 500 0
2012.03.18 阪神 1R 10:00 サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 16 - 15 960 × 8 800 0
2012.03.18 中山 1R 10:10 サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 12 - 1 390 13 1300 5070
2012.03.18 中山 5R 12:30 サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 5 - 16 460 1 100 460
2012.03.24 阪神 6R 12:45 サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)[指定] 馬齢 16 - 10 400 1 100 400
2012.03.24 中山 6R 12:55 サラ系3歳 3歳500万円以下 [指定] 馬齢 8 - 7 270 1 100 270
2012.03.24 中山 11R 15:45 第60回 日経賞(GII) サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 8 - 7 48480 × 1 100 0
2012/03/25 中京 2R 10:30 サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 15 - 2 730 × 2 200 0
2012/03/25 中京 5R 12:20 サラ系4歳以上 4歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 4 - 3 4390 × 3 300 0
2012.03.25 中山 9R 14:15 安房特別 サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 3 - 9 1410 5 500 7050
2012.03.31 中山 6R 13:05 サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 7 - 5 810 × 1 100 0
2012.03.31 中山 12R 16:20 サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 2 - 6 1580 × 2 200 0
2012.04.01 阪神 2R 10:30 サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 2 - 10 740 × 3 300 0
2012.04.01 阪神 12R 16:10 サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 [指定] 定量 2 - 3 25390 × 5 500 0
2012.04.07 中山 3R 11:10 サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 2 - 14 570 8 800 4560
2012.04.07 阪神 5R 12:20 サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 7 - 15 1280 × 1 100 0
2012.04.08 中山 4R 11:20 サラ系障害4歳以上 オープン (混合) 別定 5 - 10 410 2 200 820
2012.04.14 中山 3R 11:00 サラ系3歳 未勝利 (混合) 馬齢 11 - 5 4970 × 1 100 0
2012.04.14 阪神 11R 15:30 第17回 アンタレスステークス(GIII) サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 11 - 12 9210 × 2 200 0
2012.04.14 中山 12R 16:25 鹿島特別 サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合) 定量 5 - 3 2680 × 3 300 0
2012.04.15 阪神 2R 10:20 サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 9 - 6 3330 × 5 500 0
2012/04/15 福島 9R 14:05 サラ系4歳以上 4歳以上500万円以下 (混合) 定量 1 - 8 340 8 800 2720
2012/04/21 東京 5R 12:30 サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 9 - 2 920 × 1 100 0
2012.04.21 京都 6R 12:50 サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 3 - 1 470 2 200 940
2012/04/22 福島 1R 9:50 サラ系3歳 未勝利 馬齢 15 - 14 670 × 1 100 0
2012/04/22 東京 1R 10:10 サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 2 - 8 340 2 200 680
2012/04/22 福島 2R 10:20 サラ系3歳 未勝利 牝 馬齢 5 - 9 890 × 1 100 0
2012.04.22 京都 4R 11:30 サラ系障害4歳以上 オープン (混合) 別定 10 - 14 830 × 2 200 0
2012/04/28 福島 1R 9:50 サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 7 - 10 980 × 3 300 0
2012.04.28 京都 1R 10:00 サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 15 - 5 10240 × 5 500 0
2012/04/28 東京 4R 11:40 サラ系障害4歳以上 未勝利 (混合) 定量 6 - 7 2990 × 8 800 0
2012.04.28 京都 6R 12:50 サラ系3歳 3歳500万円以下 牝[指定] 馬齢 10 - 6 1280 × 13 1300 0
2012/04/29 福島 3R 10:45 サラ系3歳 未勝利 (混合) 馬齢 3 - 8 1030 × 21 2100 0
2012/04/29 福島 5R 11:40 サラ系3歳 未勝利 (混合) 馬齢 5 - 15 3140 × 34 3400 0
2012.04.29 京都 5R 12:20 サラ系3歳 3歳500万円以下 [指定] 馬齢 8 - 5 720 × 55 5500 0
2012/04/29 福島 12R 16:00 高湯温泉特別 サラ系4歳以上 4歳以上500万円以下 (混合) 定量 4 - 6 38880 × 89 8900 0
2012/05/05 新潟 2R 10:20 サラ系3歳 未勝利 馬齢 13 - 14 800 × 144 14400 0
2012.05.05 京都 5R 12:20 サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 13 - 12 490 × 233 23300 0
2012.05.06 京都 5R 12:10 サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 4 - 14 540 377 37700 203580
2012/05/06 東京 5R 12:20 サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 7 - 1 1920 × 1 100 0
2012/05/12 東京 9R 14:35 夏木立賞 サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 10 - 9 2960 × 2 200 0
2012/05/13 東京 3R 11:00 サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 7 - 15 5920 × 3 300 0
2012.05.13 京都 4R 11:20 サラ系障害4歳以上 未勝利 (混合) 定量 4 - 7 1710 × 5 500 0
2012/05/13 新潟 5R 11:40 サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 15 - 7 460 8 800 3680
(ココモ当金額合計)1403720(ココモ投資金額合計)-1278900=(ココモ収支)124820(ココモ的中率)22.3%
勝率=22.3 
損益率=0.1

バマダスT0P

Copyright (C) 2012 Bamadas. All Rights Reserved.