| 阪神 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
| 京都 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
| 中山 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
| 東京 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
| 小倉 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
| 福島 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 12年度 | |
| 新潟 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
| 函館 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | |
| 札幌 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
| 中京 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 12年度 | |
| 年度別 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
|
|
|||||||||||
| . |
|
||||||||||
|
益 率 |
. |
10
|
20
|
30
|
40
|
50
|
60
|
70
|
80
|
90
|
100
|
|
0.2
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
98
|
72.2
|
5.8
|
0
|
|
|
0.4
|
100
|
100
|
100
|
100
|
99.9
|
95
|
58.7
|
6.5
|
0
|
0
|
|
|
0.6
|
100
|
100
|
100
|
99.9
|
96.1
|
64.1
|
12.4
|
0.1
|
0
|
0
|
|
|
0.8
|
100
|
100
|
100
|
98.8
|
78.4
|
26.1
|
1.3
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.0
|
100
|
100
|
99.9
|
92.6
|
50
|
7.4
|
0.1
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.2
|
100
|
100
|
99.1
|
78.4
|
26
|
1.8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.4
|
100
|
100
|
96.4
|
59.5
|
11.9
|
0.4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.6
|
100
|
99.9
|
90.4
|
41.2
|
5.1
|
0.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.8
|
100
|
99.7
|
81.1
|
26.8
|
2.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.0
|
100
|
99.1
|
69.6
|
16.8
|
0.9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.2
|
100
|
97.7
|
57.6
|
10.3
|
0.4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.4
|
100
|
95.2
|
46.4
|
6.3
|
0.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.6
|
100
|
91.5
|
36.6
|
3.9
|
0.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.8
|
100
|
86.8
|
28.5
|
2.4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.0
|
100
|
81.2
|
22.0
|
1.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| ココモ式 配当金 300円〜600円で計算 | |||||
| 回数 | 票数(票) | 投資金(円 | 投資金合計(円) | 当り金額(円) | 収支(円) |
| 1 | 1 | 100 | 100 | 300〜600 | 200〜500 |
| 2 | 2 | 200 | 300 | 600〜1200 | 300〜900 |
| 3 | 3 | 300 | 600 | 900〜1800 | 300〜1200 |
| 4 | 5 | 500 | 1100 | 1500〜3000 | 400〜1900 |
| 5 | 8 | 800 | 1900 | 2400〜4800 | 500〜2900 |
| 6 | 13 | 1300 | 3200 | 3900〜7800 | 700〜3600 |
| 7 | 21 | 2100 | 5300 | 6300〜12600 | 1000〜7300 |
| 8 | 34 | 3400 | 8700 | 10200〜20400 | 1500〜11700 |
| 9 | 55 | 5500 | 14200 | 16500〜33000 | 2300〜18800 |
| 10 | 89 | 8900 | 23100 | 26700〜53400 | 3600〜30300 |
| 11 | 144 | 14400 | 37500 | 43200〜86400 | 5700〜48900 |
| 12 | 233 | 23300 | 60800 | 69900〜139800 | 9100〜79000 |
| 13 | 377 | 37700 | 98500 | 113100〜226200 | 14600〜127700 |
| 14 | 610 | 61000 | 159500 | 183000〜486000 | 23500〜326500 |
| 15 | 987 | 98700 | 258200 | 296100〜592200 | 37900〜334000 |
| 16 | 1597 | 159700 | 417900 | 479100〜958200 | 61200〜540300 |
| 17 | 2584 | 258400 | 676300 | 775200〜1550400 | 98900〜874100 |
| 18 | 4181 | 418100 | 1094400 | 1254300〜2508600 | 159900〜1414200 |
| 19 | 6765 | 676500 | 1770900 | 2029500〜4059000 | 258600〜2288100 |
| 20 | 10946 | 1094600 | 2865500 | 3283800〜6567600 | 418300〜3702100 |
| 上記より掛け金の追い上げ金額を緩やかにしてリスクの低減する場合、(例)10回目以降に 89×1.5=133 133×1.5=200のように票数を減らします。 | |||||
| 回数 | 票数(票) | 資金(円) | 投資金合計(円) | 当り金額(円) | 収支(円) |
| 10 | 89 | 8900 | 23100 | 26700〜53400 | 3600〜30300 |
|
|
|||||
| 11 | 133 | 13300 | 36400 | 39900〜78900 | 3600〜42500 |
| 12 | 200 | 20000 | 56400 | 60000〜120000 | 3500〜63600 |
| 13 | 300 | 30000 | 86400 | 90000〜180000 | 3600〜93600 |
| 14 | 450 | 45000 | 131400 | 135000〜270000 | 3600〜138600 |
| 15 | 675 | 67500 | 198900 | 202500〜405000 | 3600〜206100 |
| 16 | 1013 | 101300 | 300200 | 303900〜607800 | 3700〜307600 |
| 17 | 1520 | 152000 | 452200 | 456000〜912000 | 3800〜459800 |
| 18 | 2280 | 228000 | 680200 | 684000〜1368000 | 3800〜687800 |
| 19 | 3421 | 342100 | 1022300 | 1026300〜2052600 | 4000〜1030300 |
| 20 | 5132 | 513200 | 1535500 | 1539600〜3079200 | 4100〜1543700 |
| ココモ式の追い上げ金額を緩やかにしました。 配当金 320円〜600円で計算 | |||||
| 回数 | 票数(票) | 投資金(円 | 投資金合計(円) | 当り金額(円) | 収支(円) |
| 1 | 1 | 100 | 100 | 320〜600 | 220〜500 |
| 2 | 2 | 200 | 300 | 640〜1200 | 340〜900 |
| 3 | 3 | 300 | 600 | 960〜1800 | 360〜1200 |
| 4 | 4 | 400 | 1000 | 1280〜2400 | 280〜1400 |
| 5 | 6 | 600 | 1600 | 1920〜3600 | 320〜2000 |
| 6 | 9 | 900 | 2500 | 2880〜5400 | 380〜2900 |
| 7 | 13 | 1300 | 3800 | 4160〜7800 | 360〜4000 |
| 8 | 19 | 1900 | 5700 | 6080〜11400 | 380〜5700 |
| 9 | 28 | 2800 | 8500 | 8960〜16800 | 460〜8300 |
| 10 | 41 | 4100 | 12600 | 13120〜24600 | 520〜12000 |
| 11 | 60 | 6000 | 18600 | 19200〜36000 | 600〜17400 |
| 12 | 88 | 8800 | 27400 | 28160〜52800 | 760〜25400 |
| 13 | 129 | 12900 | 40300 | 41280〜77400 | 980〜37100 |
| 14 | 189 | 18900 | 59200 | 60480〜113400 | 1280〜54200 |
| 15 | 277 | 27700 | 86900 | 886400〜166200 | 1740〜79300 |
| 16 | 406 | 40600 | 127500 | 129920〜243600 | 2420〜116100 |
| 17 | 595 | 59500 | 187000 | 190400〜357000 | 3400〜170000 |
| 18 | 872 | 87200 | 274200 | 279040〜523200 | 4840〜249000 |
| 19 | 1278 | 127800 | 402000 | 408960〜766800 | 6960〜364800 |
| 20 | 1873 | 187300 | 589300 | 599360〜1123800 | 10060〜534500 |
現在、スタッフが使用しているココモを二次会員(メール会員)として募集いたします。
お申し込みされた場合、後日、詳細(月極料金・システム等)をお知らせ致します。
尚、お申し込みはメールにてお願いします。
件名にココモ二次会員を希望と記載の上、お名前・PC及び携帯のメールアドレスを記載して下さい。
後日、詳細(月極料金・システム等)をお知らせ致します。
それと、必ず御利用される前に内容等をご覧になられリスクがあることも御承知下さい。
また、お知らせ後に料金の振込み確認ができない場合ご利用出来ません。
※ドメイン指定受信機能をご利用の方は、ドメイン「@bmds.biz」を指定受信に設定して頂かないと、メールの購読が出来ませんのでご注意下さい。
|
|
|||||||||||
| . |
|
||||||||||
|
益 率 |
. |
10
|
20
|
30
|
40
|
50
|
60
|
70
|
80
|
90
|
100
|
|
0.2
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
98
|
72.2
|
5.8
|
0
|
|
|
0.4
|
100
|
100
|
100
|
100
|
99.9
|
95
|
58.7
|
6.5
|
0
|
0
|
|
|
0.6
|
100
|
100
|
100
|
99.9
|
96.1
|
64.1
|
12.4
|
0.1
|
0
|
0
|
|
|
0.8
|
100
|
100
|
100
|
98.8
|
78.4
|
26.1
|
1.3
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.0
|
100
|
100
|
99.9
|
92.6
|
50
|
7.4
|
0.1
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.2
|
100
|
100
|
99.1
|
78.4
|
26
|
1.8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.4
|
100
|
100
|
96.4
|
59.5
|
11.9
|
0.4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.6
|
100
|
99.9
|
90.4
|
41.2
|
5.1
|
0.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.8
|
100
|
99.7
|
81.1
|
26.8
|
2.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.0
|
100
|
99.1
|
69.6
|
16.8
|
0.9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.2
|
100
|
97.7
|
57.6
|
10.3
|
0.4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.4
|
100
|
95.2
|
46.4
|
6.3
|
0.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.6
|
100
|
91.5
|
36.6
|
3.9
|
0.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.8
|
100
|
86.8
|
28.5
|
2.4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.0
|
100
|
81.2
|
22.0
|
1.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Copyright (C) 2010 Bamadas. All Rights Reserved.